歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測實(shí)業(yè)為日本柯尼卡美能達(dá)光澤度計(jì)Multi Gloss 268A一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,測定物體表面的光澤程度,具備三種測量角度的超便攜光澤度計(jì),具備三種測量角度的超便攜光澤度計(jì),符合ISO、ASTM、DIN、BS和JIS規(guī)范,只使用兩個(gè)操作按鍵即可執(zhí)行語言設(shè)定、校正、測量和統(tǒng)計(jì)等功能。
日本柯尼卡美能達(dá)光澤度計(jì)Multi Gloss 268A產(chǎn)品特點(diǎn):
采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗(yàn),查看測量結(jié)果更輕松。
小巧輕便,便于攜帶,操作簡單。
本設(shè)備標(biāo)配了全新軟件“smart-lab Gloss",可用于將數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接?jì)算機(jī),或進(jìn)行在線測量。
使用一塊AA堿性電池供電,可進(jìn)行約4,000次測量。
符合 ISO、ASTM、DIN、JIS(GM-60S 除外)的國際規(guī)格,10種顯示語言可選
日本柯尼卡美能達(dá)光澤度計(jì)Multi Gloss 268A技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Multi Gloss 268A |
---|---|
測量角度 | 20°, 60°, 85° |
測量區(qū)尺寸 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
測量范圍 | 20° : 0.0 ~ 2,000 GU 60° : 0.0 ~ 1,000 GU 85° : 0.0 ~ 160 GU |
精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.2% |
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.5% |
儲(chǔ)存 | 999 個(gè)測量值,包括日期和時(shí)間 |
差值測量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
電池性能 | 約4,000次測量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) |
測量時(shí)間 | 每個(gè)角度 0.5 秒 |
關(guān)機(jī) | 自動(dòng):可選擇 10 ~ 99 秒鐘 |
語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) |
測量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測量模式、統(tǒng)計(jì)測量模式、連續(xù)測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 |
接口 | USB 2.0、藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本 2.0 * |
工作溫度 | 15~40°C,zui大相對濕度為85%(35°C 時(shí)),無冷凝 |
存放環(huán)境 | -10~60°C,zui大相對濕度為85%(35°C 時(shí)),無冷凝 |
電源 | 通過計(jì)算機(jī)的 USB 端口供電 |
尺寸 | 155mm(寬) × 73mm(高) × 48mm(深) |
重量 | 400g |
適用的藍(lán)牙配置文件:串行端口配置文件。輸出:Bluetooth? Power Class 1。通信距離因設(shè)備間的障礙物和無線電波條件的不同而有所不同。我們不保證能與所有支持藍(lán)牙的設(shè)備成功進(jìn)行無線通信。
Bluetooth? 是藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟的注冊商標(biāo)。