歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實業(yè)為中國臺灣固緯GDS307手持示波表廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,GDS307手持示波表70MHz帶寬,雙輸入通道,1GSa/sZ大采樣率,每通道記錄長達5M點/CH,內建溫度量測以及記錄的功能,使用者可以針對電子元件以及電子系統(tǒng)進行系統(tǒng)性的溫度記錄以及量測。
中國臺灣固緯GDS307手持示波表特點:
70MHz帶寬,雙輸入通道
*1GSa/szui大實時采樣率
*每通道zui大5M記錄長度
*7''(800×480)全觸摸電容性面板,LCD多點觸控,可直立/橫向顯示
*內置50,000位數(shù)字萬用表,5,000位數(shù)字萬用表
*30,000連續(xù)波形記錄功能,隨時重放測量結果
*溫度測量和記錄功能*內置工程計算器,SMD電阻編碼,顏色編碼信息和衰減器計算應用程序軟件
*選配差分探棒,實現(xiàn)隔離效果
中國臺灣固緯GDS307手持示波表技術參數(shù):
產品名稱 | 智能全觸控手持多用示波器 |
產品型號 | GDS-307 |
輸入通道 | 雙通道 |
帶寬(-3dB) | 70MHz |
上升時間 | <5ns<> |
帶寬限制 | 20MHz(-3dB) |
輸入耦合 | AC,DC,GND |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約16.5pf |
zui大輸入電壓 | CAT II 300VRMS |
時基范圍 | 5ns~100s/div(1-2-5步進) |
實時采樣率 | 1GSa/s |
記錄長度 | 5M點/CH |
采集模式 | 平均:2~256波形;峰值偵測:10ns;sin(x)/x或等效采樣 |
觸發(fā)源 | CH1或CH2 |
觸發(fā)模式 | 自動,正常,單次,強制 |
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈沖寬度,視頻,交替 |
觸發(fā)耦合 | AC,DC,低頻抑制(LFR),高頻抑制(HFR),噪聲抑制(NR) |
觸發(fā)抑制 | 10ns~10s |
自動測量 | 36組 |
光標測量 | 光標間的電壓差(ΔV),光標間的時間差(ΔT),頻率測量(1/ΔT) |
自動計數(shù)器 | 6位,范圍:2Hz~額定帶寬 |
顯示位數(shù) | 50000位 |
精度 | DC電壓:50mV,500mV,5V,50V,500V ±(0.05%+5位);1000V ±(0.1%+5位) DC電流:50mA~500mV ±(0.1%+5位);10A ±(0.5%+5位) AC電壓:500mV,5V,50V,500V ±(0.1%+15位);1000V ±(3%+15位) 在50Hz~1KHz AC電流:5mA,50mA,500mV,5A ±(1%+15位);10A ±(3%+15位) 在50Hz~1KHz 電阻:50Ω ±(0.5%+5位);500Ω,5KΩ,50KΩ,500KΩ ±(0.2%+3位);5MΩ,10MΩ ±(0.5%+5位) |
直流電壓(VDC) | 50mV,500mV,5V,50V,500V,1000V 6檔 |
交流電壓(VAC) | 500mV,5V,50V,500V,1000V 5檔 |
交、直流電流 | DC電流:50mA,500mV,10A 3檔 AC電流:5mA,50mA,500mV,5A,10A 5檔 |
電阻 | 50Ω,500Ω,5KΩ,50KΩ,500KΩ,5MΩ,10MΩ 7檔 |
二極管 | zui大順向電壓1.5V,開路電壓2.8V |
溫度 | 有 |
顯示器 | 7英寸,電容性觸摸面板 |
顯示器分辨率 | 480x800像素 |
波形顯示方式 | 橫向,直立 |
在線幫助系統(tǒng) | 有 |
語言種類 | 多國語言菜單 |
實時時鐘 | 有 |
標配 | USB(隔離),內部有120MB內存 |
標配 | 簡易使用手冊,使用手冊CD×1,電源線×1 GTP-100A-4 100MHz探棒 GTL-207 電表測試探頭×2 GSC-010軟式攜帶套 GSC-011軟式保護袋 GAP-001 交直流轉換交電器 GWS-001 手腕帶 免費下載 OpenWave 200連線軟件 |
電源提供 | 鋰聚合物6100mV/hr電池,7.4V(內置) 充電時間:2.0小時(75%),工作時間:4.1小時(與工作環(huán)境有關) AC 100V~240V,48~63Hz,功率損耗40W,DC輸出12V/3A,雙重屏障 |
尺寸 | 240(W)×136(H)×60(D)mm |
重量 | 約1.5Kg |
其它特點 | DMM功能:自動范圍,Max,Min,鎖定,趨勢圖繪制,持續(xù)蜂鳴<15ω<> |
-選配:
1.GDP-040D 40MHz雙通道差分探棒
2.GTL-253 A型迷你USB線
3.GCL-001垂直校準線